
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 140 |
ACC IBMI % | 69% |
LATTE, KG | 520 |
ACC LATTE % | 69% |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -2.9 |
Qualità del latte
% PRT | -0.04% |
KG PRT | 23 |
% GR | -0.06% |
KG GR | 40 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 4.38 |
ACC ARTI E PIEDI % | 54% |
APP MAMM | 1.55 |
ACC APP MAMM % | 60% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 82 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 81 |
ARTI E PIEDI | 82 |
POT PROD | 81 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
27
bassa
alta
FORZA VIGORE
20
debole
forte
ANGOLOSITA'
28
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
25
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
26
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
29
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
24
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
25
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
26
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
24
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
23
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
25
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
32
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
17
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11 | 271 | 2690 | 7.9 | 212 | 4.7 | 126 |
2 | 03/11 | 394 | 5025 | 8.1 | 408 | 4.6 | 231 |
3 | 05/10 | 255 | 3549 | 7.9 | 282 | 4.6 | 164 |
4 | 06/09 | 365 | 4271 | 8.6 | 366 | 4.9 | 212 |
5 | 08/00 | 308 | 3819 | 8.1 | 311 | 4.8 | 183 |
6 | 09/02 | 301 | 3737 | 7.9 | 297 | 4.7 | 175 |
7 | 10/06 | 200 | 2311 | 8.5 | 196 | 4.9 | 114 |
8 | 11/07 | 448 | 4702 | 7.5 | 351 | 4.3 | 204 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
8 | 2542 | 30104 | 8.06 | 2423 | 4.69 | 1409 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/02 | 270 | 3178 | 9.00 | 286 | 4.70 | 149 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1010 | 11239 | 8.4 | 949 | 4.6 | 520 |