
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 112 |
ACC IBMI % | 80% |
LATTE, KG | 515 |
ACC LATTE % | 80% |
FIGLIE | 8 |
LATTAZIONI | 8 |
AZIENDE | 1 |
INDICE RESA | -9.84 |
Qualità del latte
% PRT | -0.13% |
KG PRT | 20 |
% GR | -0.37% |
KG GR | 30 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 0.38 |
ACC ARTI E PIEDI % | 65% |
APP MAMM | 1.48 |
ACC APP MAMM % | 73% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 85 |
QUALIFICA | Molto Buono |
STRUTTURA | 86 |
ARTI E PIEDI | 80 |
POT PROD | 88 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
37
bassa
alta
FORZA VIGORE
35
debole
forte
ANGOLOSITA'
32
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
35
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
43
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
32
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
25
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
43
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
38
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
30
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
27
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
15
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
24
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02 | 270 | 3417 | 7.6 | 260 | 4.6 | 158 |
2 | 03/06 | 270 | 3527 | 7.7 | 274 | 4.7 | 168 |
3 | 05/00 | 267 | 3553 | 9.6 | 341 | 5 | 178 |
4 | 06/01 | 270 | 5052 | 8.2 | 380 | 4.4 | 227 |
5 | 07/07 | 270 | 3723 | 7.2 | 308 | 4.8 | 179 |
6 | 08/09 | 194 | 3093 | 7.8 | 223 | 4.4 | 137 |
7 | 10/02 | 270 | 3273 | 6.9 | 257 | 4.7 | 156 |
8 | 11/03 | 270 | 4585 | 6.9 | 319 | 4.6 | 215 |
9 | 12/02 | 29 | 563 | 0 | 39 | 4.4 | 25 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
9 | 2110 | 30786 | 6.88 | 2401 | 4.62 | 1443 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05/08 | 270 | 4469 | 8.40 | 377 | 4.60 | 204 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2118 | 27797 | 8.4 | 2343 | 4.5 | 1276 |