
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 105 |
ACC IBMI % | 93% |
LATTE, KG | 310 |
ACC LATTE % | 93% |
FIGLIE | 38 |
LATTAZIONI | 97 |
AZIENDE | 8 |
INDICE RESA | -8.08 |
Qualità del latte
% PRT | -0.11% |
KG PRT | 11 |
% GR | -0.33% |
KG GR | 16 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 1.95 |
ACC ARTI E PIEDI % | 72% |
APP MAMM | 0.14 |
ACC APP MAMM % | 83% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 87 |
QUALIFICA | Molto Buono |
STRUTTURA | 88 |
ARTI E PIEDI | 84 |
POT PROD | 87 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
43
bassa
alta
FORZA VIGORE
38
debole
forte
ANGOLOSITA'
37
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
40
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
42
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
40
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
27
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
45
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
39
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
38
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
27
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
22
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
32
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10 | 270 | 3866 | 8.9 | 345 | 4.6 | 177 |
2 | 04/00 | 270 | 3742 | 7.9 | 295 | 4.7 | 176 |
3 | 05/02 | 229 | 3713 | 7 | 261 | 4.3 | 163 |
4 | 06/02 | 270 | 3847 | 7.7 | 297 | 4.5 | 176 |
5 | 07/04 | 270 | 4117 | 8.3 | 343 | 4.4 | 183 |
6 | 08/05 | 270 | 3997 | 8.4 | 338 | 4.7 | 191 |
7 | 09/06 | 270 | 3970 | 7.1 | 282 | 4.6 | 185 |
8 | 10/11 | 270 | 3393 | 7.6 | 259 | 4.6 | 157 |
9 | 16/01 | 270 | 3432 | 7 | 242 | 4.4 | 151 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
9 | 2389 | 34077 | 7.77 | 2662 | 4.53 | 1559 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08/00 | 270 | 3101 | 8.90 | 276 | 4.60 | 144 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1639 | 15732 | 7.7 | 1225 | 4.5 | 721 |