
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 126 |
ACC IBMI % | 93% |
LATTE, KG | 645 |
ACC LATTE % | 93% |
FIGLIE | 35 |
LATTAZIONI | 99 |
AZIENDE | 12 |
INDICE RESA | -10.97 |
Qualità del latte
% PRT | -0.14% |
KG PRT | 25 |
% GR | -0.48% |
KG GR | 36 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 2.25 |
ACC ARTI E PIEDI % | 78% |
APP MAMM | 2.24 |
ACC APP MAMM % | 86% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 82 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 82 |
ARTI E PIEDI | 81 |
POT PROD | 84 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
27
bassa
alta
FORZA VIGORE
22
debole
forte
ANGOLOSITA'
30
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
27
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
19
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
29
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
28
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
27
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
25
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
22
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
18
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
25
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
21
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
27
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11 | 270 | 3829 | 8.4 | 320 | 4.6 | 177 |
2 | 04/05 | 237 | 3907 | 9 | 350 | 4.7 | 185 |
3 | 05/05 | 230 | 3666 | 8.4 | 307 | 4.6 | 168 |
4 | 06/06 | 270 | 3532 | 7 | 248 | 4.4 | 156 |
5 | 07/10 | 270 | 3485 | 7.7 | 270 | 4.4 | 155 |
6 | 09/04 | 236 | 2352 | 7 | 166 | 4.7 | 112 |
7 | 10/06 | 270 | 2252 | 8.2 | 186 | 5.1 | 115 |
8 | 13/00 | 242 | 2867 | 7.3 | 212 | 4.2 | 123 |
9 | 14/04 | 136 | 1677 | 5.7 | 97 | 4 | 67 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
9 | 2161 | 27567 | 7.63 | 2156 | 4.52 | 1258 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04/10 | 250 | 2470 | 8.70 | 215 | 4.70 | 117 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
708 | 6342 | 8.3 | 531 | 4.6 | 297 |