
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 123 |
ACC IBMI % | 94% |
LATTE, KG | 677 |
ACC LATTE % | 94% |
FIGLIE | 53 |
LATTAZIONI | 125 |
AZIENDE | 5 |
INDICE RESA | -10.61 |
Qualità del latte
% PRT | -0.13% |
KG PRT | 27 |
% GR | -0.59% |
KG GR | 36 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 3.15 |
ACC ARTI E PIEDI % | 80% |
APP MAMM | 1.23 |
ACC APP MAMM % | 87% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 85 |
QUALIFICA | Molto Buono |
STRUTTURA | 84 |
ARTI E PIEDI | 83 |
POT PROD | 86 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
32
bassa
alta
FORZA VIGORE
33
debole
forte
ANGOLOSITA'
30
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
33
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
31
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
41
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
35
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
34
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
45
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
28
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
27
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
30
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
28
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
34
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05 | 270 | 3071 | 8 | 244 | 4.6 | 140 |
2 | 03/08 | 270 | 3810 | 7.4 | 282 | 4.7 | 180 |
3 | 04/10 | 266 | 3380 | 8.5 | 287 | 4.7 | 158 |
4 | 05/10 | 270 | 3564 | 8.4 | 299 | 4.7 | 166 |
5 | 06/10 | 245 | 2999 | 8.1 | 243 | 4.6 | 139 |
6 | 07/10 | 270 | 2814 | 7.7 | 218 | 4.7 | 133 |
7 | 09/01 | 270 | 3534 | 8.1 | 288 | 4.7 | 169 |
8 | 10/06 | 270 | 3648 | 7.8 | 288 | 4.7 | 174 |
9 | 11/10 | 247 | 2699 | 7.7 | 210 | 5 | 135 |
10 | 12/09 | 170 | 1257 | 8.4 | 129 | 4.7 | 72 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
10 | 2548 | 30776 | 8.01 | 2488 | 4.71 | 1466 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06/00 | 270 | 4267 | 8.10 | 345 | 4.60 | 197 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1850 | 24417 | 8.2 | 2014 | 4.6 | 1137 |