
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 130 |
ACC IBMI % | 69% |
LATTE, KG | 389 |
ACC LATTE % | 69% |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -1.43 |
Qualità del latte
% PRT | -0.02% |
KG PRT | 18 |
% GR | -0.09% |
KG GR | 30 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 3.12 |
ACC ARTI E PIEDI % | 59% |
APP MAMM | 1.37 |
ACC APP MAMM % | 63% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 86 |
QUALIFICA | Molto Buono |
STRUTTURA | 85 |
ARTI E PIEDI | 85 |
POT PROD | 86 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
32
bassa
alta
FORZA VIGORE
33
debole
forte
ANGOLOSITA'
34
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
34
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
28
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
36
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
33
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
31
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
30
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
27
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
25
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
27
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
25
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
25
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10 | 270 | 3866 | 8.9 | 345 | 4.6 | 177 |
2 | 04/00 | 270 | 3742 | 7.9 | 295 | 4.7 | 176 |
3 | 05/02 | 229 | 3713 | 7 | 261 | 4.3 | 163 |
4 | 06/02 | 270 | 3847 | 7.7 | 297 | 4.5 | 176 |
5 | 07/04 | 270 | 4117 | 8.3 | 343 | 4.4 | 183 |
6 | 08/05 | 270 | 3997 | 8.4 | 338 | 4.7 | 191 |
7 | 09/06 | 270 | 3970 | 7.1 | 282 | 4.6 | 185 |
8 | 10/11 | 270 | 3393 | 7.6 | 259 | 4.6 | 157 |
9 | 16/01 | 270 | 3432 | 7 | 242 | 4.4 | 151 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
9 | 2389 | 34077 | 7.77 | 2662 | 4.53 | 1559 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08/00 | 270 | 3101 | 8.90 | 276 | 4.60 | 144 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1639 | 15732 | 7.7 | 1225 | 4.5 | 721 |