

Figlia: BULOVA 940 GOITO, Soc. Agr. Azzoni Franco di Azzoni L e C. (MN)

Figlia: BULOVA 940 GOITO, Soc. Agr. Azzoni Franco di Azzoni L e C. (MN)
PUNTI FORTI: Alto indice PFT, alte % di grasso e proteine, alta produzione materia utile, morfologia bilanciata, ideale impostazione arti, alta tolleranza al caldo, facilità parto.
USO: Ghibli, Pegasus, Popstar, Parallel, Clash, Kubrick, Bluebill, Spinoff, Sound System, Sharpe, Giordano, Neutron, Jedi, Duke, Pursuit, Einstein, Tabasco.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +450 |
| Pr. % | +0,33 |
| Pr. kg | +53 |
| Gr. % | +0,68 |
| Gr. kg | +96 |
| Figlie | 240 |
| Allevamenti | 130 |
| Attentibilità % | 96% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 102 |
| Velocità mungitura | 93 |
| Cellule somatiche | 105 |
| Salute mammella | 111 |
| Longevità | 103 |
| Fertilità figlie | 102 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 108 |
| Indice BCS | 93 |
| Indice pascolo | 106 |
| I. Mungitura Automatizzata | 96 |
| I. Tolleranza al Caldo | 101 |
| I. Benessere | 98 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 113 |





