

Figlia: BERTAIOLA STROLL 270, Az. Agr. Bertaiola

Madre: Go-Farm Shanghai ET VG85
PUNTI FORTI: Alte percentuali di grasso e proteine, forza, profondità, impostazione groppa, impostazione arti, attacchi e profondità mammella, longevità, fertilità figlie, facilità parto.
USO: Clash, Parallel, Nebula, Rally, Jesolo, Kaleido, Kitami, Ghibli, Crisalis, Neutron, Sharpe, Frazzled, Hotline, Dateline, Hothand, Gymnast, Tabasco, Acura, Pursuit.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +188 |
| Pr. % | +0,18 |
| Pr. kg | +27 |
| Gr. % | +0,27 |
| Gr. kg | +38 |
| Figlie | 910 |
| Allevamenti | 218 |
| Attentibilità % | 99% |
| Facilità parto toro | 104 |
| Facilità parto figlie | 109 |
| Velocità mungitura | 102 |
| Cellule somatiche | 106 |
| Salute mammella | 106 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità figlie | 109 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 102 |
| Indice BCS | 95 |
| Indice pascolo | 109 |
| I. Mungitura Automatizzata | 105 |
| I. Tolleranza al Caldo | 87 |
| I. Benessere | 103 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 106 |




