

Madre: BERTAIOLA CASPER 57 ET - Soc. Agr Bertaiola

6a madre: ROYAL IDEVRA ACTIVE EVA ET
PUNTI FORTI: Pedigree alternativo, buona produzione, impostazione mammella, cellule somatiche, resistenza mastiti, fertilità figlie, longevità, indice IMA-ROBOT, tolleranza al caldo, facilità parto.
USO: Truck, Bluebill, Clash, Parallel, Miura, Kubrick, Nebula, Jesolo, Pegasus, Postar, Ghibli, Crisalis, Sharpe, Neutron, Sound System, Hotline, Dateline, Hothand, Duke, Jedi, Tabasco, Einstein.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +312 |
| Pr. % | +0,12 |
| Pr. kg | +24 |
| Gr. % | -0,06 |
| Gr. kg | +3 |
| Figlie | 295 |
| Allevamenti | 96 |
| Attentibilità % | 96% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 100 |
| Cellule somatiche | 108 |
| Salute mammella | 112 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 112 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 91 |
| Indice BCS | 94 |
| Indice pascolo | 109 |
| I. Mungitura Automatizzata | 108 |
| I. Tolleranza al Caldo | 114 |
| I. Benessere | 107 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 100 |




