

Nonna: Ariane VG85

Bisnonna: Westcoast Spring Aria 3826 ET VG87
Outcross e molto usato negli accoppiamenti d’élite
Nel suo pedigree non sono presenti moltissime delle linee oggi più diffuse. Alta deviazione a latte, con alte percentuali e basse cellule somatiche. Ottimi dati per angolo groppa, arti visti di lato e dimensione capezzoli. Alta facilità parto e alta tolleranza al caldo.
USO: Spinoff, Parallel, Clash, Miura, Comedy, Brasileiro, Popstar, Poison, Sharpe, Sound System, Padawan, Topnotch, Positive, Duke, Jedi, Frazzled, Casper, Tabasco.
PUNTI FORTI: Titoli di grasso e proteine, cellule somatiche, facilità parto, longevità, arti di lato, dimensione capezzoli.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +1591 |
| Pr. % | +0,23 |
| Pr. kg | +79 |
| Gr. % | +0,08 |
| Gr. kg | +61 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 106 |
| Velocità mungitura | 96 |
| Cellule somatiche | 111 |
| Salute mammella | 110 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 104 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 104 |
| Indice BCS | 96 |
| Indice pascolo | 102 |
| I. Mungitura Automatizzata | 101 |
| I. Tolleranza al Caldo | 103 |
| I. Benessere | 104 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 104 |




