

Madre: WKM NO SAFETY

Vacca di fondazione: SANDY-VALLEY NU PRECIOUS ET VG88
PUNTI FORTI: Alto indice latte, lineare morfologico corretto, angolo groppa positivo, arti di lato positivi, mammella, dimensione e disposizione capezzoli, alto indice IMA.
USO: Miura, Rally, Comedy, Poison, Popstar, Kitami, Spinoff, Geyser, Kaleido, Giordano, Stradivari, Montross, Dateline, Tabasco, Casper, Zarek, Pursuit, Einstein.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +1891 |
| Pr. % | -0,06 |
| Pr. kg | +58 |
| Gr. % | -0,26 |
| Gr. kg | +42 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 103 |
| Facilità parto figlie | 108 |
| Velocità mungitura | 104 |
| Cellule somatiche | 104 |
| Salute mammella | 104 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità figlie | 107 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 100 |
| Indice BCS | 92 |
| Indice pascolo | 100 |
| I. Mungitura Automatizzata | 109 |
| I. Tolleranza al Caldo | 102 |
| I. Benessere | 102 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 95 |





