

Madre: AL.CO.BIA. NETHERLAND

Madre: AL.CO.BIA. NETHERLAND
PUNTI FORTI: Alto indice Pro Caseus, alto indice GPFT, late percentuali di grasso e proteine, ideale impostazione arti di lato, attacchi e profondità mammella, cellule somatiche, fertilità figlie, BCS.
USO: Pegasus, Ghibli, Kitami, Kubrick, Geyser, Kaleido, Popstar, Clash, Parallel, Spinoff, Vanhalen, Rodanas, Enterprise, Hotrod, Hotline, Frazzled, Josuper, Tabasco.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +863 |
| Pr. % | +0,20 |
| Pr. kg | +53 |
| Gr. % | +0,52 |
| Gr. kg | +86 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 104 |
| Facilità parto figlie | 106 |
| Velocità mungitura | 99 |
| Cellule somatiche | 110 |
| Salute mammella | 112 |
| Longevità | 113 |
| Fertilità figlie | 108 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 104 |
| Indice BCS | 100 |
| Indice pascolo | 107 |
| I. Mungitura Automatizzata | 102 |
| I. Tolleranza al Caldo | 104 |
| I. Benessere | 106 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 108 |





