

Madre: ZFZ Mailand

Bisnonna: ZFZ Minnesota
Rosso e polled con produzione al top. Arriva da una nuova famiglia per la Red Holstein, dalla stessa stalla di Crisalis. Tramette ottima spinta a latte, ideale su molte linee Red. Ottima impostazione degli arti in ogni dettaglio. Ideale per migliorare le situazioni in cui i capezzoli posteriori sono troppo vicini.
USO: Kitami PP RF, Redsamba, Redbird, Redalert, Rigoletto RF, Redfox, Parallel, Kaleido P, Ranger red, Altuve, Swingman, Rager red, Simon P, Tabasco, Dateline.
PUNTI FORTI: Kg proteine, ICM, arti da dietro, locomozione, attacchi mammella, posizione capezzoli, toro da robot, longevità, facilità di parto.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +1610 |
| Pr. % | +0,09 |
| Pr. kg | +64 |
| Gr. % | -0,08 |
| Gr. kg | +49 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 101 |
| Cellule somatiche | 102 |
| Salute mammella | 105 |
| Longevità | 114 |
| Fertilità figlie | 104 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 102 |
| Indice BCS | 97 |
| Indice pascolo | n/d |
| I. Mungitura Automatizzata | 107 |
| I. Tolleranza al Caldo | 97 |
| I. Benessere | 104 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 103 |



