

Figlia: GALACTICO 572 VG85 (2a Lattazione) - Az. Agr. Bertoletti Igino (BS)

Figlia: GALACTICO FASANA GP84 (2a Lattazione) - Az. Agr. Bertoletti Igino (BS)
VACCHE CORRETTE, EQUILIBRATE, LONGEVE
Alto indice Pro Caseus, ottimi arti & piedi, alto indice cellule somatiche e salute mammella, facilità parto figlie, vacche bilanciate, longevità.
USO: Clash, Parallel, Brasileiro, Cambridge, Jesolo, Skinner, Yadex, Sound System, Sharpe, Vanhalen, Jenson, Montross, Jedi, Duke, Supersire, Superhot, Josuper, Mogul, Rubicon.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | -353 |
| Pr. % | +0,08 |
| Pr. kg | -2 |
| Gr. % | +0,18 |
| Gr. kg | +7 |
| Figlie | 2124 |
| Allevamenti | 813 |
| Attentibilità % | 99% |
| Facilità parto toro | 96 |
| Facilità parto figlie | 110 |
| Velocità mungitura | 98 |
| Cellule somatiche | 113 |
| Salute mammella | 110 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 101 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 99 |
| Indice BCS | 100 |
| Indice pascolo | 105 |
| I. Mungitura Automatizzata | 107 |
| I. Tolleranza al Caldo | 104 |
| I. Benessere | 105 |
| K - caseina | BB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 106 |




