

Madre: GO-FARM NASHA - Go-Farm Holstein (CR)

Madre: GO-FARM NASHA - Go-Farm Holstein (CR)
Polled, pedigree fuorilinea, proteine percentuali, morfologia compatta, angolo del piede, attacchi e profondità mammella, salute mammella, longevità, fertilità figlie, alto indice tolleranza al caldo.
USO: Clash, Parallel, Poison, Popstar, Pegasus, Redalert, Jesolo, Innuendo, Yandex, Sharpe, Neutron, Vanhalen, Sound System, Jedi, Duke, Frazzled, Hotline, Dateline, Hothand.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +160 |
| Pr. % | +0,21 |
| Pr. kg | +30 |
| Gr. % | +0,01 |
| Gr. kg | +6 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 103 |
| Facilità parto figlie | 104 |
| Velocità mungitura | 99 |
| Cellule somatiche | 115 |
| Salute mammella | 118 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità figlie | 108 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 97 |
| Indice BCS | 104 |
| Indice pascolo | 106 |
| I. Mungitura Automatizzata | 104 |
| I. Tolleranza al Caldo | 108 |
| I. Benessere | 110 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 103 |





