

Figlia: MORENGHI SPINOFF 105 - Az. Agr. Morenghi (MN)

Figlia: MORENGHI SPINOFF 105 - Az. Agr. Morenghi (MN)
PUNTI FORTI: Codice Tripla aAa 153, forza, larghezza, percentuali grasso e proteine, profondità mammella, dimensione capezzoli, posizione capezzoli, facilità parto, cellule somatiche, fertilità figlie, longevità, tolleranza al caldo.
USO: Pegasus, Clash, Brasileiro, Parallel, Nebula, Jesolo, Ghibli, Sound System, Sharpe, Neutron, Bramante, Sharpe, Hotrod, Hotline, Toohot, Dateline, Hothand, Frazzled.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +122 |
| Pr. % | +0,22 |
| Pr. kg | +29 |
| Gr. % | +0,29 |
| Gr. kg | +37 |
| Figlie | 1491 |
| Allevamenti | 402 |
| Attentibilità % | 99% |
| Facilità parto toro | 104 |
| Facilità parto figlie | 106 |
| Velocità mungitura | 98 |
| Cellule somatiche | 113 |
| Salute mammella | 111 |
| Longevità | 114 |
| Fertilità figlie | 112 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 101 |
| Indice BCS | 105 |
| Indice pascolo | 115 |
| I. Mungitura Automatizzata | 107 |
| I. Tolleranza al Caldo | 100 |
| I. Benessere | 108 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 110 |





