

Madre: ALL. MARGHERITA DEMAN SCALA

Quinta madre: ALL. MARGHERITA ALLIE ET TV
PUNTI FORTI: Altissime produzione, Beta-caseina A2A2, alta velocità mungitura, buona impostazione arti visti di lato, alto indice tipo, alta angolosità e conformazione, ala locomozione, attacchi e piano mammella.
USO: Comedy, Miura, Ghibli, Spinoff, Letsgo, Popstar, Kitami, Sound System, Neutron, Vanhalen, Jedi, Duke, Padawan, Topnotch, Pursuit, Casper.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +1538 |
| Pr. % | 0,00 |
| Pr. kg | +52 |
| Gr. % | -0,02 |
| Gr. kg | +57 |
| Figlie | 355 |
| Allevamenti | 152 |
| Attentibilità % | 97% |
| Facilità parto toro | 100 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 108 |
| Cellule somatiche | 95 |
| Salute mammella | 97 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità figlie | 96 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 108 |
| Indice BCS | 87 |
| Indice pascolo | 100 |
| I. Mungitura Automatizzata | 108 |
| I. Tolleranza al Caldo | 99 |
| I. Benessere | 97 |
| K - caseina | AA |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 99 |





