
Valutazione Ottobre 2025
Produzione
IBMI | 116 |
ACC IBMI % | 46 |
LATTE, KG | 427 |
ACC LATTE % | 46 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -5.86 |
Qualità del latte
% PRT | -0.07 |
KG PRT | 18 |
% GR | -0.33 |
KG GR | 25 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 0 |
ACC ARTI E PIEDI % | 0 |
APP MAMM | 0 |
ACC APP MAMM % | 0 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 81 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 80 |
ARTI E PIEDI | 83 |
POT PROD | 78 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
15
bassa
alta
FORZA VIGORE
20
debole
forte
ANGOLOSITA'
32
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
10
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
20
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
18
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
20
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
20
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
15
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
10
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
20
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
29
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
35
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
32
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10 | 270 | 2974 | 8.8 | 263 | 4.7 | 140 |
2 | 04/11 | 270 | 3919 | 7.7 | 304 | 4.3 | 171 |
3 | 05/11 | 270 | 3520 | 7.8 | 276 | 4.2 | 150 |
4 | 06/11 | 270 | 4696 | 7.3 | 345 | 4.1 | 196 |
5 | 08/03 | 270 | 2323 | 7.4 | 173 | 4.4 | 104 |
6 | 09/05 | 245 | 1862 | 7.4 | 139 | 4 | 75 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
6 | 1595 | 19294 | 7.73 | 1500 | 4.28 | 836 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04/04 | 270 | 3805 | 8.80 | 334 | 4.80 | 181 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2430 | 29890 | 9 | 2753 | 4.87 | 1457 |