

Figlia: BULOVA 940 GOITO, Soc. Agr. Azzoni Franco di Azzoni L e C. (MN)

Figlia: BULOVA 940 GOITO, Soc. Agr. Azzoni Franco di Azzoni L e C. (MN)
PUNTI FORTI: Alto indice PFT, alte % di grasso e proteine, alta produzione materia utile, morfologia bilanciata, ideale impostazione arti, alta tolleranza al caldo, facilità parto.
USO: Ghibli, Pegasus, Popstar, Parallel, Clash, Kubrick, Bluebill, Spinoff, Sound System, Sharpe, Giordano, Neutron, Jedi, Duke, Pursuit, Einstein, Tabasco.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +501 |
| Pr. % | +0,33 |
| Pr. kg | +56 |
| Gr. % | +0,69 |
| Gr. kg | +99 |
| Figlie | 236 |
| Allevamenti | 127 |
| Attentibilità % | 96% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 102 |
| Velocità mungitura | 92 |
| Cellule somatiche | 106 |
| Salute mammella | 112 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 102 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 108 |
| Indice BCS | 92 |
| Indice pascolo | 106 |
| I. Mungitura Automatizzata | 95 |
| I. Tolleranza al Caldo | 98 |
| I. Benessere | 98 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 113 |





