

Madre: REGAN-DANHOF G CAMILLA ET

Nonna: REGAN-DANHOF JEDI CASHMERE VG88
PERCENTUALI E DATI GESTIONALI AL TOP, DALLA FAMIGLIA COSMOPOLITAN.
Morfologia compatta, alti KG di materia utile, alto indice IMA, con ottimi indici per cellule somatiche e velocità di mungitura, parto facile e alta tolleranza al caldo.
USO: Miura, Parallel, Clash, Cambridge, Comedy, Jesolo, Galactico, Popstar, Poison, Pegasus, Brasileiro, Sound System, Sharpe, Vanhalen, Hotrod, Hotline, Toohot, Dateline, Hothand, Tabasco, Gymnast, Persuit.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +1222 |
| Pr. % | +0,19 |
| Pr. kg | +61 |
| Gr. % | +0,22 |
| Gr. kg | +67 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 100 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 96 |
| Cellule somatiche | 112 |
| Salute mammella | 110 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità figlie | 107 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 105 |
| Indice BCS | 94 |
| Indice pascolo | 102 |
| I. Mungitura Automatizzata | 104 |
| I. Tolleranza al Caldo | 96 |
| I. Benessere | 104 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | BB |
| Pro Caseus | 112 |




