

Madre: BERTAIOLA CASPER 57 ET - Soc. Agr Bertaiola

6a madre: ROYAL IDEVRA ACTIVE EVA ET
PUNTI FORTI: Pedigree alternativo, buona produzione, impostazione mammella, cellule somatiche, resistenza mastiti, fertilità figlie, longevità, indice IMA-ROBOT, tolleranza al caldo, facilità parto.
USO: Truck, Bluebill, Clash, Parallel, Miura, Kubrick, Nebula, Jesolo, Pegasus, Postar, Ghibli, Crisalis, Sharpe, Neutron, Sound System, Hotline, Dateline, Hothand, Duke, Jedi, Tabasco, Einstein.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +370 |
| Pr. % | +0,14 |
| Pr. kg | +28 |
| Gr. % | -0,02 |
| Gr. kg | +9 |
| Figlie | 181 |
| Allevamenti | 58 |
| Attentibilità % | 93% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 106 |
| Velocità mungitura | 99 |
| Cellule somatiche | 109 |
| Salute mammella | 114 |
| Longevità | 113 |
| Fertilità figlie | 112 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 92 |
| Indice BCS | 94 |
| Indice pascolo | 110 |
| I. Mungitura Automatizzata | 108 |
| I. Tolleranza al Caldo | 108 |
| I. Benessere | 107 |
| K - caseina | BE |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 101 |





