
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 118 |
ACC IBMI % | 69% |
LATTE, KG | 685 |
ACC LATTE % | 69% |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -11.32 |
Qualità del latte
% PRT | -0.16% |
KG PRT | 27 |
% GR | -0.59% |
KG GR | 36 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 2.17 |
ACC ARTI E PIEDI % | 58% |
APP MAMM | 1.32 |
ACC APP MAMM % | 62% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 83 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 83 |
ARTI E PIEDI | 82 |
POT PROD | 83 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
28
bassa
alta
FORZA VIGORE
32
debole
forte
ANGOLOSITA'
35
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
22
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
28
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
30
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
25
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
33
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
25
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
25
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
22
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
30
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
30
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
28
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03 | 270 | 2900 | 7.1 | 206 | 4.7 | 139 |
2 | 04/08 | 267 | 3134 | 8 | 253 | 4.5 | 142 |
3 | 05/10 | 270 | 3344 | 9 | 304 | 4.7 | 159 |
4 | 07/03 | 270 | 3444 | 7.7 | 267 | 4.1 | 144 |
5 | 08/07 | 213 | 2371 | 7 | 167 | 4.3 | 102 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
5 | 1290 | 15193 | 7.76 | 1197 | 4.46 | 686 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/08 | 270 | 3805 | 8.80 | 334 | 4.80 | 181 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2430 | 29890 | 9.21 | 2753 | 4.87 | 1457 |