

Madre: MISTRAL ET VG89

Madre: MISTRAL ET VG89
ECCEZIONALE NOVITA’ POLLED, MOLTO COMPLETO!
50% dei figli nasceranno senza corna, struttura media e morfologia moderna, eccelle per fertilità figlie e cellule somatiche, K-BB, A2A2.
USO Parallel, Clash, Redalert, Kerpen, Nebula, Miura, Brasileiro, Duomilia, Kubrick, Bluebill, Galactico, Gordon, Dragon, Sound System, Sharpe, Hotrod, Hotline, Hothand, Dateline, Padawan, Kenobi, Skywalker.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +810 |
| Pr. % | +0,08 |
| Pr. kg | +36 |
| Gr. % | +0,29 |
| Gr. kg | +64 |
| Figlie | 298 |
| Allevamenti | 109 |
| Attentibilità % | 96% |
| Facilità parto toro | 104 |
| Facilità parto figlie | 108 |
| Velocità mungitura | 99 |
| Cellule somatiche | 116 |
| Salute mammella | 112 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità figlie | 108 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 100 |
| Indice BCS | 98 |
| Indice pascolo | 111 |
| I. Mungitura Automatizzata | 109 |
| I. Tolleranza al Caldo | 105 |
| I. Benessere | 107 |
| K - caseina | BB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 115 |



