
Valutazione Giugno 2023
Produzione
IBMI | 146 |
ACC IBMI % | 45% |
LATTE, KG | 714 |
ACC LATTE % | 45% |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -0.7 |
Qualità del latte
% PRT | 0.02% |
KG PRT | 34 |
% GR | -0.14% |
KG GR | 50 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 3.4 |
ACC ARTI E PIEDI % | 38% |
APP MAMM | 1.47 |
ACC APP MAMM % | 42% |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 82 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 86 |
ARTI E PIEDI | 79 |
POT PROD | 85 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
38
bassa
alta
FORZA VIGORE
30
debole
forte
ANGOLOSITA'
32
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
28
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
37
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
32
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
35
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
40
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
35
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
28
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
30
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
15
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
19
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11 | 153 | 1870 | 7.4 | 140 | 4.7 | 89 |
2 | 03/11 | 270 | 4750 | 7.6 | 363 | 4.8 | 231 |
3 | 05/02 | 250 | 4426 | 6.7 | 298 | 5 | 222 |
4 | 06/02 | 270 | 4917 | 6.4 | 317 | 4.3 | 214 |
5 | 07/03 | 270 | 5428 | 7.1 | 387 | 4.8 | 261 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
5 | 1213 | 21391 | 7.04 | 1505 | 4.72 | 1017 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09/00 | 270 | 5052 | 7.50 | 380 | 4.40 | 227 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2110 | 30786 | 7.8 | 2401 | 4.69 | 1443 |