

Figlia: MITELLI MURCIELAGO, Az. Agr. Mitelli Marco

Madre: GO-FARM CALIXTA ET GP84
Dati solidi, confermati anche dalle terzipare.
Un toro “4B” con profilo molto completo e altissimo a Pro Caseus+. Lineare molto corretto: ha tipo, forza dell’anteriore, mammella, arti e piedi. Eccezionale per salute mammella, e positivo a BCS. Positivo sia ad angolo groppa, arti di lato e dimensione capezzoli.
USO: Parallel, Kitami, Miura, Bluebill, Geyser, Kaleido, Nebula, Pegasus, Pepsol, Stradivari, Neutron, Topshot, Zarek, Zazzle, Tabasco, Casper, Acura, Pursuit.
PUNTI FORTI: Alto indice Pro Caseus+, salute mammella, forza dell’anteriore, cellule somatiche, attendibilità, IMA, ICM.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +936 |
| Pr. % | +0,14 |
| Pr. kg | +47 |
| Gr. % | +0,19 |
| Gr. kg | +59 |
| Figlie | 942 |
| Allevamenti | 300 |
| Attentibilità % | 99% |
| Facilità parto toro | 104 |
| Facilità parto figlie | 101 |
| Velocità mungitura | 90 |
| Cellule somatiche | 120 |
| Salute mammella | 113 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 104 |
| Indice BCS | 100 |
| Indice pascolo | 109 |
| I. Mungitura Automatizzata | 99 |
| I. Tolleranza al Caldo | 100 |
| I. Benessere | 105 |
| K - caseina | BB |
| Beta - caseina | A1A1 |
| Beta - lattoglobuline | BB |
| Pro Caseus | 108 |




