

Madre: WKM NO SAFETY

Vacca di fondazione: SANDY-VALLEY NU PRECIOUS ET VG88
PUNTI FORTI: Alto indice latte, lineare morfologico corretto, angolo groppa positivo, arti di lato positivi, mammella, dimensione e disposizione capezzoli, alto indice IMA.
USO: Miura, Rally, Comedy, Poison, Popstar, Kitami, Spinoff, Geyser, Kaleido, Giordano, Stradivari, Montross, Dateline, Tabasco, Casper, Zarek, Pursuit, Einstein.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +1922 |
| Pr. % | -0,05 |
| Pr. kg | +60 |
| Gr. % | -0,25 |
| Gr. kg | +44 |
| Figlie | 0 |
| Allevamenti | 0 |
| Attentibilità % | 75% |
| Facilità parto toro | 100 |
| Facilità parto figlie | 109 |
| Velocità mungitura | 105 |
| Cellule somatiche | 103 |
| Salute mammella | 104 |
| Longevità | 113 |
| Fertilità figlie | 106 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 100 |
| Indice BCS | 92 |
| Indice pascolo | 99 |
| I. Mungitura Automatizzata | 109 |
| I. Tolleranza al Caldo | 102 |
| I. Benessere | 102 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 94 |





