

Madre: GO-FARM ROMA ET, Allevamento Go-Farm Holstein (CR)

Madre: GO-FARM ROMA ET, Allevamento Go-Farm Holstein (CR)
PUNTI FORTI: Morfologia bilanciata, percentuale proteine, alto indice Pro Caseus, indice cellule somatiche, angolo groppa positivo.
USO: Kitami, Kubrick, Parallel, Pegasus, Clash, Crisalis, Nebula, Popstar, Sound System, Vanhalen, Neutron, Distefano, Tabasco, Zazzle, Pursuit, Pellegrino.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +958 |
| Pr. % | +0,13 |
| Pr. kg | +49 |
| Gr. % | -0,03 |
| Gr. kg | +33 |
| Figlie | 146 |
| Allevamenti | 99 |
| Attentibilità % | 93% |
| Facilità parto toro | 103 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 91 |
| Cellule somatiche | 108 |
| Salute mammella | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 101 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 105 |
| Indice BCS | 97 |
| Indice pascolo | 106 |
| I. Mungitura Automatizzata | 99 |
| I. Tolleranza al Caldo | 101 |
| I. Benessere | 103 |
| K - caseina | AA |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 106 |




