

Madre: PEAK SUPERB VG85

Nonna: DA-SO-BURN BURBERRY VG87
PUNTI FORTI: Indice IES, Percentuali, statura e taglia ideale, morfologia bilanciata, impostazione groppa, impostazione arti e piedi, facilità parto, cellule somatiche, salute mammella, longevità, fertilità figlie
USO: Duko, Misis, Ventus, Purpose, Galactico, Berico, Duomilia, Poison, Milito, Clash, Scolari, Chapeau, Rodanas, Epic, Massey, Bookem, Doorman, Mccutchen, Mogul, Montross, Silver.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | +245 |
| Pr. % | +0,09 |
| Pr. kg | +18 |
| Gr. % | +0,09 |
| Gr. kg | +19 |
| Figlie | 1397 |
| Allevamenti | 352 |
| Attentibilità % | 99% |
| Facilità parto toro | 107 |
| Facilità parto figlie | 105 |
| Velocità mungitura | 98 |
| Cellule somatiche | 112 |
| Salute mammella | 115 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 112 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 100 |
| Indice BCS | 101 |
| Indice pascolo | 110 |
| I. Mungitura Automatizzata | 100 |
| I. Tolleranza al Caldo | 110 |
| I. Benessere | 108 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 102 |




