

Madre: GO-FARM SCALA ET - Az. GO-FARM HOLSTEIN

Madre: GO-FARM SCALA ET - Az. GO-FARM HOLSTEIN
Alti dati a PFT, IES, ICS-PR, alte percentuali grasso e proteine, morfologia bilanciata, cellule somatiche, fertilità figlie, longevità, tolleranza al caldo, alta facilità parto.
USO: Brasileiro, Nebula, Jesolo, Bluebill, Parallel, Clash, Pegasus, Sound System, Sharpe, Neutron, Josuper, Frazzled, Supershot, Hotrod, Hotline, Tabasco Persuit.
Valutazione Aprile 2026
| Latte | -210 |
| Pr. % | +0,44 |
| Pr. kg | +44 |
| Gr. % | +0,70 |
| Gr. kg | +71 |
| Figlie | 54 |
| Allevamenti | 26 |
| Attentibilità % | 87% |
| Facilità parto toro | 105 |
| Facilità parto figlie | 103 |
| Velocità mungitura | 97 |
| Cellule somatiche | 110 |
| Salute mammella | 108 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 109 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 102 |
| Indice BCS | 102 |
| Indice pascolo | 113 |
| I. Mungitura Automatizzata | 103 |
| I. Tolleranza al Caldo | 106 |
| I. Benessere | 106 |
| K - caseina | AB |
| Beta - caseina | A1A2 |
| Beta - lattoglobuline | AB |
| Pro Caseus | 116 |





