

Madre: ALL. MARGHERITA DEMAN SCALA

Quinta madre: ALL. MARGHERITA ALLIE ET TV
PUNTI FORTI: Altissime produzione, Beta-caseina A2A2, alta velocità mungitura, buona impostazione arti visti di lato, alto indice tipo, alta angolosità e conformazione, ala locomozione, attacchi e piano mammella.
USO: Comedy, Miura, Ghibli, Spinoff, Letsgo, Popstar, Kitami, Sound System, Neutron, Vanhalen, Jedi, Duke, Padawan, Topnotch, Pursuit, Casper.
Valutazione Dicembre 2025
| Latte | +1582 |
| Pr. % | +0,01 |
| Pr. kg | +54 |
| Gr. % | -0,01 |
| Gr. kg | +60 |
| Figlie | 350 |
| Allevamenti | 148 |
| Attentibilità % | 97% |
| Facilità parto toro | 103 |
| Facilità parto figlie | 106 |
| Velocità mungitura | 108 |
| Cellule somatiche | 97 |
| Salute mammella | 96 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 96 |
| I. Efficienza Alimentare (PFE) | 109 |
| Indice BCS | 87 |
| Indice pascolo | 101 |
| I. Mungitura Automatizzata | 108 |
| I. Tolleranza al Caldo | 97 |
| I. Benessere | 97 |
| K - caseina | AA |
| Beta - caseina | A2A2 |
| Beta - lattoglobuline | AA |
| Pro Caseus | 100 |





